Консультация по шиномонтажным работам: +7 (495) 997-59-63
Легковые автомобили | ||||||||||||
13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" | 23" | 24" | |
В сборе (4 колеса) | 2340 | 2880 | 3240 | 3780 | 4060 | 4780 | 5680 | 6400 | 6940 | 7380 | 8000 | 8800 |
В сборе (1 колесо) | 585 | 720 | 810 | 945 | 1015 | 1195 | 1420 | 1600 | 1735 | 1845 | 2000 | 2200 |
Комплекс (4 колеса) | 3420 | 4140 | 4780 | 5680 | 6120 | 7200 | 8460 | 9540 | 10440 | 11080 | 11800 | 13000 |
Комплекс (1 колесо) | 855 | 1035 | 1195 | 1420 | 1530 | 1800 | 2115 | 2385 | 2610 | 2770 | 2950 | 3250 |
Комплекс Runflat (4 кол.) | — | — | 6200 | 7400 | 7900 | 9300 | 11000 | 12400 | 13500 | 14300 | 15300 | 16400 |
Комплекс Runflat (1 кол.) | — | — | 1550 | 1850 | 1975 | 2325 | 2750 | 3100 | 3375 | 3575 | 3825 | 4100 |
Кроссоверы / джипы /минивэны / микроавтобусы | ||||||||||||
14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" | 23" | 24" | ||
В сборе (4 колеса) | 3520 | 3780 | 4000 | 4760 | 5680 | 6400 | 6940 | 7660 | 8560 | 9360 | 9900 | |
В сборе (1 колесо) | 880 | 945 | 1000 | 1190 | 1420 | 1600 | 1735 | 1915 | 2140 | 2340 | 2475 | |
Комплекс (4 колеса) | 5220 | 5580 | 6120 | 7200 | 8460 | 9540 | 10440 | 11520 | 12800 | 13960 | 14940 | |
Комплекс (1 колесо) | 1305 | 1395 | 1530 | 1800 | 2115 | 2385 | 2610 | 2880 | 3200 | 3490 | 3735 | |
Комплекс Runflat (4 колеса) | — | 7300 | 7900 | 9300 | 11000 | 12400 | 13500 | 14960 | 16600 | 18100 | 19400 | |
Комплекс Runflat (1 колесо) | — | 1825 | 1975 | 2325 | 2750 | 3100 | 3375 | 3740 | 4150 | 4525 | 4850 | |
Ремонт колёс / дополнительные услуги | ||||||||||||
Устанока проставок | 250 за шт. | |||||||||||
Автомобили с креплением колёс Central Lock | плюс 2000 рублей к стоимости монтажа | |||||||||||
Установка вентиля (резиновый) | 100 | |||||||||||
Установка датчика давления | 300 | |||||||||||
Срыв секретки (1 шт.) | от 2000 | |||||||||||
Очистка и смазка ступицы, шпилек/болтов | 150 | |||||||||||
Обработка герметиком бортов диска | 250 | |||||||||||
Ремонт прокола бескамерной покрышки (без учета монтажа и демонтажа покрышки) | 1000 | |||||||||||
Ремонт сложных проколов и боковых порезов (без учета монтажа и демонтажа покрышки) | от 2000 | |||||||||||
Снятие и установка запасного колеса (под днищем и на крыше багажника) | от 1000 | |||||||||||
Утилизация шины (1 шт.) | 100 | |||||||||||
Утилизация диска (1 шт.) | 100 | |||||||||||
Упаковка колес в пакеты (4 шт.) | бесплатно | |||||||||||
Проверка давления и подкачка колеса | бесплатно |
Зона обслуживания оснащена современными, профессиональными шиномонтажными и балансировочными стендами Hofmann (Италия), а также профессиональной автоматической мойкой колёс.
98% автомобилей мы делаем на специальных подъемниках для шиномонтажа.
Категории:
В сборе: снятие/установка, балансировка 4-х колес.
Комплекс: снятие/установка, монтаж/демонтаж, балансировка 4-х колес.
Стоимость услуг шиномонтажа согласно нашему прайс-листу - под ключ и включают в себя: чистку/обработку ступицы медной смазкой, расходные материалы, технологическая мойка и упаковка 4-х колес в пакеты.
Качество - гарантировано! На все работы мы смело даем гарантию 14 дней.
Въезд на территорию, где мы находимся, платный. Первые 30 минут - бесплатно, далее - 100 рублей за 1 час.
Оплата производится при выезде, по терминалу (наличные, карта).