Консультация по шиномонтажным работам: +7 (495) 997-59-63
Легковые автомобили | ||||||||||||
13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" | 23" | 24" | |
В сборе (4 колеса) | 1100 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 5400 | 5800 |
В сборе (1 колесо) | 275 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 |
Комплекс (4 колеса) | 2000 | 2600 | 3200 | 4000 | 4600 | 5200 | 5800 | 6400 | 7200 | 8000 | 9200 | 11000 |
Комплекс (1 колесо) | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1150 | 1300 | 1450 | 1600 | 1800 | 2000 | 2300 | 2750 |
Комплекс Runflat (4 кол.) | — | — | — | 5280 | 6000 | 6960 | 7760 | 8760 | 9760 | 11000 | 12960 | 14500 |
Комплекс Runflat (1 кол.) | — | — | — | 1320 | 1500 | 1740 | 1940 | 2190 | 2440 | 2750 | 3240 | 3625 |
Коэффициент для легковых автомобилей с профилем шины ниже 45% (кроме Runflat) — 1.25
| ||||||||||||
Кроссоверы / джипы /минивэны / микроавтобусы | ||||||||||||
14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" | 23" | 24" | ||
В сборе (4 колеса) | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | 4400 | 4800 | 5200 | 5600 | 6000 | |
В сборе (1 колесо) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
Комплекс (4 колеса) | 3200 | 3800 | 4400 | 5000 | 5800* | 6400 | 7200 | 8200 | 9000 | 10000 | 12000 | |
Комплекс (1 колесо) | 800 | 950 | 1100 | 1250 | 1450 | 1600 | 1800 | 2050 | 2250 | 2500 | 3000 | |
Комплекс Runflat (4 колеса) | — | — | 5960 | 6860 | 7560 | 8660 | 9660 | 10760 | 11760 | 12980 | 14960 | |
Комплекс Runflat (1 колесо) | — | — | 1490 | 1715 | 1890 | 2165 | 2415 | 2690 | 2940 | 3245 | 3740 | |
Коэффициент для автомобилей с профилем шины ниже 45% (кроме Runflat) — 1.1
| ||||||||||||
Коэффициент для Микроавтобусов (Газель, Спринтер и т.д.) — 1.25
| ||||||||||||
Коэффициент для "грязевых" шин и шин с профилем выше 75 — 1.25
| ||||||||||||
* Коэффициент для автомобилей Toyota Land Cruiser 200, Toyota Tundra, Toyota Sequoia, Lexus LX, Nissan Patrol, Mercedes G-class и т.д. — 1.1
| ||||||||||||
Ремонт колёс / дополнительные услуги | ||||||||||||
Устанока проставок | 250 за шт. | |||||||||||
Автомобили с креплением колёс Central Lock | плюс 1000 рублей к стоимости монтажа | |||||||||||
Установка вентиля (резиновый) | 100 | |||||||||||
Установка датчика давления | 300 | |||||||||||
Срыв секретки (1 шт.) | от 2000 | |||||||||||
Очистка и смазка ступицы, шпилек/болтов | 150 | |||||||||||
Обработка герметиком бортов диска | 250 | |||||||||||
Ремонт прокола бескамерной покрышки (без учета монтажа и демонтажа покрышки) | 1000 | |||||||||||
Ремонт сложных проколов и боковых порезов (без учета монтажа и демонтажа покрышки) | от 2000 | |||||||||||
Снятие и установка запасного колеса (под днищем и на крыше багажника) | от 1000 | |||||||||||
Утилизация шины (1 шт.) | 100 | |||||||||||
Утилизация диска (1 шт.) | 100 | |||||||||||
Упаковка колес в пакеты (4 шт.) | бесплатно | |||||||||||
Проверка давления и подкачка колеса | бесплатно |
Зона обслуживания оснащена современными, профессиональными шиномонтажными и балансировочными стендами Hofmann (Италия), а также профессиональной автоматической мойкой колёс.
98% автомобилей мы делаем на специальных подъемниках для шиномонтажа.
Категории:
В сборе: снятие/установка, балансировка 4-х колес.
Комплекс: снятие/установка, монтаж/демонтаж, балансировка 4-х колес.
Стоимость услуг шиномонтажа согласно нашему прайс-листу - под ключ и включают в себя: чистку/обработку ступицы медной смазкой, расходные материалы, технологическая мойка и упаковка 4-х колес в пакеты.
Качество - гарантировано! На все работы мы смело даем гарантию 14 дней.
Въезд на территорию, где мы находимся, платный. Первые 30 минут - бесплатно, далее - 100 рублей за 1 час.
Оплата производится при выезде, по терминалу (наличные, карта).