Соответствие шин и дисков

Высота шины Типоразмер шины Ширина диска, дюймы
Реком. Мин. Макс.

12 дюймов

70 145/70 R12 4,5 4,0 5,0
155/70 R12 4,5 4,0 5,0
13 дюймов
80 135/80 R13 3,5 3,5 4,5
145/80 R13 4,0 3,5 5,0
155/80 R13 4,5 4,0 5,5
165/80 R13 4,5 4,0 5,5
70 145/70 R13 3,5 4,0 5,0
155/70 R13 4,5 4,0 5,0
165/70 R13 4,0 5,0 5,5
175/70 R13 4,5 5,0 6,0
185/70 R13 4,5 5,5 6,0
65 155/65 R13 4,5 4,0 5,5
165/65 R13 5,0 4,5 6,0
175/65 R13 5,0 5,0 6,0
60 175/60 R13 5,0 5,0 6,0
185/60 R13 5,5 5,5 6,5
205/60 R13 6,0 5,5 7,0
55 195/55 R13 6,0 5,5 7,0
14 дюймов
80 175/80 R14 5,0 4,5 5,5
185/80 R14 5,0 5,0 6,0
70 165/70 R14 5,0 4,5 6,0
175/70 R14 5,0 5,0 6,0
185/70 R14 5,5 5,0 6,5
195/70 R14 6,0 5,5 7,0
205/70 R14 6,0 5,5 7,5
65 155/65 R14 4,5 4,0 5,5
165/65 R14 5,0 4,5 6,0
175/65 R14 5,0 5,0 6,0
185/65 R14 5,5 5,0 6,5
195/65 R14 6,0 5,5 7,0
60 165/60 R14 5,0 4,5 6,0
175/60 R14 5,0 5,0 6,0
185/60 R14 5,5 5,0 6,5
195/60 R14 6,0 5,5 7,0
205/60 R14 6,0 5,5 7,5
55 185/55 R14 6,0 5,0 6,5
205/55 R14 6,5 5,5 7,5
15 дюймов
80 185/80 R15 5,5 4,5 6,0
70 175/70 R15 5,0 5,0 6,0
195/70 R15 6,0 5,5 7,0
235/70 R15 7,0 6,5 8,5
65 185/65 R15 5,5 5,0 6,5
195/65 R15 6,0 5,5 7,0
205/65 R15 6,0 5,5 7,5
215/65 R15 6,5 6,0 7,5
225/65 R15 6,5 6,0 8,0
60 195/60 R15 6,0 5,5 7,0
205/60 R15 6,0 5,5 7,5
215/60 R15 6,5 6,0 8,0
225/60 R15 6,5 6,0 8,0
55 185/55 R15 6,0 5,0 6,5
195/55 R15 6,0 5,5 7,0
205/55 R15 6,5 5,5 7,5
225/55 R15 7,0 6,0 8,0
50 195/50 R15 6,0 5,5 7,0
205/50 R15 6,5 5,5 7,5
225/50 R15 7,0 6,0 8,0
45 195/45 R15 6,5 6,0 7,5
16 дюймов
65 215/65 R16 6,5 5,5 7,5
60 225/60 R16 6,5 6,0 8,0
235/60 R16 7,0 6,5 8,5
55 205/55 R16 6,5 5,5 7,5
225/55 R16 7,0 6,0 8,0
245/55 R16 7,5 7,0 8,5
50 205/50 R16 6,5 5,5 7,5
225/50 R16 7,0 6,0 8,0
235/50 R16 7,5 6,5 8,5
255/50 R16 8,0 7,0 9,0
45 195/45 R16 6,5 6,0 7,5
205/45 R16 7,0 6,5 7,5
225/45 R16 7,5 7,0 8,5
245/45 R16 8,0 7,5 9,0
40 215/40 R16 7,5 7,0 8,5
225/40 R16 8,0 7,5 9,0
17 дюймов
55 225/55 R17 7,0 6,0 8,0
50 205/50 R17 6,5 5,5 7,5
215/50 R17 7,0 6,0 7,5
45 215/45 R17 7,0 7,0 8,5
225/45 R17 7,5 7,0 8,5
235/45 R17 8,0 7,5 9,0
245/45 R17 8,0 7,5 9,0
255/45 R17 8,5 8,0 9,5
40 215/40 R17 7,5 7,0 8,5
235/40 R17 78,5 8,0 9,5
245/40 R17 8,5 8,0 9,5
255/40 R17 9,0 8,5 10,0
265/40 R17 9,5 9,0 10,5
275/40 R17 9,5 9,0 11,0
285/40 R17 10,0 8,5 11,0
35 245/35 R17 8,5 8,0 9,5
265/35 R17 9,5 9,0 10,5
335/35 R17 11,5 11,0 13,0
18 дюймов
50 235/50 R18 7,5 6,5 8,5
45 255/45 R18 8,5 8,0 9,5
40 225/40 R18 8,0 7,5 9,0
235/40 R18 8,0 7,5 9,0
245/40 R18 8,5 8,0 9,5
265/40 R18 9,5 9,0 10,5
35 285/35 R18 10,0 9,5 11,0
295/35 R18 10,5 10,0 11,5
30 325/30 R18 12,0 11,0 13,0
20 дюймов
40 245/40 R20 9,0 8,0 9,5
35 275/35 R20 10,0 9,0 11,0

 

Маркировка шин

 

 

Индекс скорости

Индекс Скорость, км/час
L 120
М 130
N 140
P 150
Q 160
R 170
S 180
T 190
U 200
H 210
V 240
W 270
Y 300
Z более 240

 

Индекс нагрузки

Индекс нагрузки Максимальный вес, кг
50 190
51 195
52 200
53 206
54 212
55 218
56 224
57 230
58 236
59 243
60 250
61 257
62 265
63 272
64 280
65 290
66 300
67 307
68 315
69 325
70 335
71 345
72 355
73 365
74 375
75 387
76 400
77 412
78 425
79 437
80 450
81 462
82 475
83 487
84 500
85 515
86 530
87 545
88 560
89 580
90 600
91 615
92 630
93 650
94 670
95 690
96 710
97 730
98 750
99 775
100 800
101 825
102 850
103 875
104 900
105 925
106 950
107 975
108 1000
109 1030
110 1060
111 1090
112 1120
113 1150
114 1180
115 1215
116 1250
117 1285
118 1320
119 1360